Более 264,52 млн. рублей составляет задолженность управляющих организаций Брянской области за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком на 1 ноября. В «чёрный список» энергетиков включены 20 управляющих компаний региона, сообщили в филиале «Брянскэнергосбыт».
«Черный» список управляющих компаний Брянской области (задолженность на 1 ноября):
№ п/п | Наименование УК | долг, тыс. руб. |
1 | ООО «НОРМАЛЬ-М», Брянск | 4 454,14 |
2 | ООО «УК «ВАШ ДОМ», Брянск | 3 450,73 |
3 | ООО «УК ЧИСТЫЙ ДВОР, Брянск | 3 187,35 |
4 | ООО «Жилстройсервис», г.Фокино, Дятьковский район | 3 971,48 |
5 | ООО «СЦ Бежица», Брянск | 3 051,23 |
6 | ООО «БКС», Брянск | 3 011,61 |
7 | ООО УК «КВАРТАЛ ПЛЮС», Брянск | 3 285,91 |
8 | ООО «РУСЬ», Брянск | 2 302,19 |
9 | МУП «ЖИЛЬЁ», г. Новозыбков | 2 560,00 |
10 | ООО «ФЕНИКС», Брянск | 1 940,37 |
11 | ООО УК «СЕРВИС», г. Сураж | 1 593,68 |
12 | ООО «Жилкомхоз», г.Сельцо | 890,45 |
13 | ООО УК «Управдом», с. Глинищево, Брянский район | 778,71 |
14 | ООО «Домоуправление», н.п. Навля | 620,85 |
15 | ООО «Ивотжилье», п.Ивот, Дятьковский район | 545,14 |
16 | ООО «ГУЖФ» | 455,40 |
17 | МУП «Выгоничские коммунальные системы», п. Выгоничи | 236,12 |
18 | ООО «Сервисный центр «Бежица», г.Брянск | 131,81 |
19 | МУП «МИРНИНСКИЙ ЖИЛКОМХОЗ», Гордеевский район | 132,72 |
20 | ООО «УК «РЕМКОМПЛЕКС», Трубчевский район | 32,61 |
Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News», Instagram — ссылки на самые интересные новости и значимые репосты
Обсуждение ( 0 комментариев )