Вакансия на должность врача-стоматолога с заработной платой до 500 тыс. рублей заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий начала сентября в Брянской области по версии рекрутинговой платформы hh.ru.
Также в топ-10 самых дорогих вакансий сентября в Брянской области вошли вакансии: менеджер по продажам b2b (удаленно), хирург/сердечно-сосудистый хирург/флеболог, Golang разработчик, врач стоматолог-терапевт, финансовый советник, менеджер по агентским продажам (удаленно), инженер-программист C++ (Брянск), врач-стоматолог терапевт, ведущий программист 1С (удалённая работа).
Рейтинг самых дорогих вакансий в Брянской области в начале сентября 2022 года:
Название | Заработная плата | Компания | Ссылка |
Врач-стоматолог | от 100 000 до 500 000 руб. до вычета налогов | Симфония, стоматологическая клиника | https://bryansk.hh.ru/vacancy/69258492 |
Менеджер по продажам b2b (удаленно) | от 70 000 до 400 000 руб. на руки | ООО Профистаф | https://bryansk.hh.ru/vacancy/53005125 |
Хирург/сердечно-сосудистый хирург/флеболог | от 60 000 до 350 000 руб. на руки) | Клиника лазерной хирургии Варикоза нет | https://bryansk.hh.ru/vacancy/69206675 |
Golang разработчик | от 50 000 до 250 000 руб. на руки) | Kvando Technologies | https://bryansk.hh.ru/vacancy/69428256 |
Врач стоматолог-терапевт | от 150 000 до 220 000 руб. на руки | Кадровое Агентство Уникальных Специалистов | https://bryansk.hh.ru/vacancy/69045327 |
Финансовый советник | от 200 000 руб. на руки | БКС Банк IT & Digital | https://bryansk.hh.ru/vacancy/69468568 |
Менеджер по агентским продажам (удаленно) | от 80 000 до 200 000 руб. до вычета налогов | Тинькофф | https://bryansk.hh.ru/vacancy/67473781 |
Инженер-программист C++ (Брянск) | от 190 000 руб. на руки | ООО Специальный Технологический Центр (ООО СТЦ) | https://bryansk.hh.ru/vacancy/54752239 |
Врач-стоматолог терапевт | от 180 000 руб. на руки | ООО Академия улыбки | https://bryansk.hh.ru/vacancy/68986059 |
Ведущий программист 1С (удаленная работа) | от 150 000 руб. до вычета налогов | СофтЭксперт, г. Тула | https://bryansk.hh.ru/vacancy/68064202 |
За последний месяц 2022 года в Брянской области было открыто более 3 800 вакансий, из них 1 000 с заработной платой от 100 000 руб. Чаще всего это предложения из профобласти «Розничная торговля», «Строительство» и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет». #bryakingnews
Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» — ссылки на самые интересные новости и значимые репосты
Обсуждение ( 0 комментариев )