Спрос на персонал в Брянской области в январе текущего года упал почти на 7% по сравнению с январём прошлого года. Из 28 профессиональных сфер, попавших в анализ службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, спрос на работников упал в 17 профсферах.
Среди сфер, показавших негативную динамику год к году, особенно выделяются «Безопасность», где спрос упал сразу на 71,5%, а также «Банки, инвестиции, лизинг», где падение достигло 47,1%, и «Государственная служба, НКО», где вакансий стало меньше на 45,4%.
Спрос на работников вырос в 11 профессиональных сферах. Количество активных вакансий наиболее заметно выросло в профобластях «Медицина, фармацевтика» (сразу +74,6% к прошлому году), «Добыча сырья» (+55,3%), «Инсталляция и сервис» (+52,4%), «Строительство, недвижимость» (+38,6%) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+26%).
Профессиональная область | Динамика вакансий за январь 2023 года относительно января 2022 года |
Медицина, фармацевтика | 74,6% |
Добыча сырья | 55,3% |
Инсталляция и сервис | 52,4% |
Строительство, недвижимость | 38,6% |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 26,0% |
Начало карьеры, студенты | 13,1% |
Производство | 11,8% |
Наука, образование | 10,4% |
Рабочий персонал | 6,9% |
Информационные технологии, интернет, телеком | 6,8% |
Продажи | 1,4% |
Домашний персонал | -3,7% |
Высший менеджмент | -4,5% |
Транспорт, логистика | -11,4% |
Бухгалтерия | -15,3% |
Туризм, гостиницы, рестораны | -16,6% |
Административный персонал | -23,2% |
Юристы | -25,6% |
Искусство, развлечения, масс-медиа | -26,4% |
Автомобильный бизнес | -28,5% |
Маркетинг, реклама, PR | -31,2% |
Страхование | -35,5% |
Управление персоналом, тренинги | -39,9% |
Закупки | -40,7% |
Консультирование | -42,7% |
Государственная служба, НКО | -45,4% |
Банки, инвестиции, лизинг | -47,1% |
Безопасность | -71,5% |
ВСЕ | -6,7% |
Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» — ссылки на самые интересные новости и значимые репосты
Обсуждение ( 0 комментариев )